Nowe mieszkania - Apartamenty Czereśniowa
Mieszkania od dewelopera Gorzów Wlkp.
Nowoczesne, komfortowe i zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie – takie są Apartamenty Czereśniowa, nowa inwestycja realizowana przez DOMY BW Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. To wyjątkowe miejsce dla osób, które cenią jakość, estetykę i funkcjonalność, a jednocześnie chcą mieszkać w spokojnej, dobrze skomunikowanej części miasta.
Deweloper Gorzów – DOMY BW Sp. z o.o. z doświadczeniem od 2006 roku
DOMY BW Sp. z o.o. to doświadczony deweloper z Gorzowa Wielkopolskiego, który od 2006 roku realizuje inwestycje mieszkaniowe o wysokim standardzie. Specjalizujemy się w budowie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Nasze projekty wyróżniają się jakością wykonania, estetyką i funkcjonalnością, a każde mieszkanie tworzymy z myślą o indywidualnych potrzebach naszych klientów.
Jako prężnie działająca firma na polskim rynku, w swoich osiągnięciach posiadamy wybudowany budynek wielorodzinny 24-lokalowy czterokondygnacyjny przy ulicy Spacerowej w miejscowości Dębno.Apartamenty Czereśniowa – nowoczesne mieszkania od dewelopera Gorzów Wlkp.
Apartamenty Czereśniowa to nasza najnowsza inwestycja, realizowana na dynamicznie rozwijającym się Osiedlu Górczyn w Gorzowie Wielkopolskim. To dzielnica, która łączy komfort życia w mieście z dostępem do terenów rekreacyjnych, szkół, sklepów i pełnej infrastruktury miejskiej. Idealne miejsce dla osób ceniących wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny styl życia.
Nowoczesna architektura i komfort na co dzień
Inwestycja obejmuje budowę dwóch pięciokondygnacyjnych budynków – A i B – zrealizowanych w dwóch etapach. Łącznie powstanie 70 komfortowych apartamentów o powierzchni od 31 do 70 m², zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności i estetyce. Budynki wyróżniają się modernistyczną architekturą, zielonymi eko-dachami, windami oraz garażem podziemnym z 73 miejscami postojowymi. Dodatkowo, dostępnych jest 10 miejsc parkingowych w poziomie parteru.

Pomagamy w uzyskaniu finansowania.

Mieszkania o wysokim standarcie.

Winda w każdym bloku.

Komórki lokatorskie.

Miejsca postojowe
w garażu i przed blokami.

Lokale usługowe
na parterze.
Standard mieszkań, który spełnia oczekiwania
Wszystkie apartamenty oferujemy w stanie deweloperskim o wysokim standardzie technicznym, z możliwością dostosowania wykończenia do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem są komórki lokatorskie dostępne na poszczególnych piętrach budynków. To przestrzeń zaprojektowana tak, aby żyło się wygodnie i spokojnie – w otoczeniu nowoczesnej infrastruktury i zieleni.
Apartamenty Czereśniowa Gorzów Wlkp. - Zobacz dostępne mieszkania.
| Bud▲▼ | Kondygnacja▲▼ | Typ▲▼ | Nr lok▲▼ | L. pokoi▲▼ | Pow. [m²]▲▼ | Cena za m²▲▼ | Cena▲▼ | Status▲▼ | Plan▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 1 | - | 3,38 | - | - | Sprzedany | - |
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 2 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 3 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 4 | - | 3,31 | - | - | Sprzedany | - |
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 5 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | I PIĘTRO | KOM.LOK. | 6 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 7 | - | 3,31 | - | - | Sprzedany | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 8 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 9 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 10 | - | 3,25 | 7 000 zł ℹ️ | 22 750 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 11 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | II PIĘTRO | KOM.LOK. | 12 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 13 | - | 3,25 | - | - | Sprzedany | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 14 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 15 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 16 | - | 3,17 | - | - | Sprzedany | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 17 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | III PIĘTRO | KOM.LOK. | 18 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 19 | - | 3,17 | 7 000 zł ℹ️ | 22 190 zł ℹ️ | Sprzedany | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 20 | - | 3,05 | - | - | Sprzedany | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 21 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Sprzedany | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 22 | - | 3,12 | - | - | Sprzedany | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 23 | - | 3,05 | 7 000 zł ℹ️ | 21 350 zł ℹ️ | Dostępny | - |
B | IV PIĘTRO | KOM.LOK. | 24 | - | 4,34 | 7 000 zł ℹ️ | 30 380 zł ℹ️ | Dostępny | - |
"Kupiliśmy apartament na Czereśniowej i jesteśmy zachwyceni – lokalizacja mega, kontakt z biurem też spoko, zawsze ktoś odbierał i pomagał."
Zosia B.
- Chcesz umówić się na prezentację mieszkania?
- Chcesz porozmawiać o finansowaniu?
- Chcesz zarezerwować mieszkanie?




